Срочный рынок Московской биржи
Московская биржа включает в себя следующие торговые площадки:
—Фондовый рынок — осуществляется торговля акциями и облигациями.
—Срочный рынок — торгуются финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы на акции, индексы, валютные пары.
—Валютный рынок – осуществляются сделки с иностранной валютой пары доллар/рубль, евро/доллар, евро/рубль, китайский юань/рубль, а также белорусский рубль, украинская гривна и казахский тенге. На базе торговой платформы валютного рынка, также проводятся торги золотом и серебром.
—Денежный рынок — заключаются сделки РЕПО с государственными ценными бумагами, инструментами денежного рынка.
Срочный рынок:
Ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России- Рынок фьючерсов и опционов.
В настоящий момент на срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых являются: Индекс РТС, Индекс ММВБ, Российский индекс волатильности, отраслевые индексы, акции, облигации федерального займа, иностранная валюта, ставка трёхмесячного кредита MosPrime и товары.
Традиционно операции на срочном рынке являются более выгодными по сравнению с операциями на рынке базового актива (фондовом рынке). Это связано не только с «эффектом плеча» ( на срочном рынке плечо в среднем 1 к 10), но и с отсутствием транзакционных издержек, возникающих при проведении операций на рынке базового актива, плата за использование кредитных ресурсов (плата за шорт акций) и оплата депозитарных и расчетных услуг. Более того, биржевые сборы по операциям с фьючерсами и опционами существенно ниже аналогичных на рынке ценных бумаг (фондовом рынке).
Инструменты (срочный рынок): фьючерсы и опционы
1. Фьючерсы (срочный рынок):
Кодирование месяца исполнения
Для фьючерсов:
|
Для опционов:
|
Кодирование года исполнения
Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 – 2002 год,
9 – 2009 год,
0 – 2010 год,
1 – 2011 год.
1BJ6
J-месяц 6— 2016 год |
IBVS-4.16
4— апрель 16-2016 год |
Фьючерсный контракт на Индекс BOVESPA |
Краткий код | Полный код | Расшифровка контракта |
---|---|---|
1BJ6 | IBVS-4.16 | Фьючерсный контракт на Индекс BOVESPA |
2BG6 | SNSX-2.16 | Фьючерсный контракт на Индекс SENSEX |
3BG6 | HSIF-2.16 | Фьючерсный контракт на Индекс Hang Seng |
4BM6 | ALSI-6.16 | Фьючерсный контракт на Индекс FTSE/JSE Top40 |
AUM6 | AUDU-6.16 | Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США |
BRG6 | BR-2.16 | Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта Brent |
BWH6 | GBMW-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG |
CAM6 | UCAD-6.16 | Фьючерсный контракт на курс доллар США — канадский доллар |
CBG6 | ECBM-2.16 | Фьючерсный контракт на индекс средней цены э/э в хабе «Центр» (базовые часы суток) (торгуется на АО «Мосэнергобиржа») |
CFM6 | UCHF-6.16 | Фьючерсный контракт на курс доллар США-швейцарский франк |
CHM6 | CHMF-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Северсталь» |
CPG6 | ECPM-2.16 | Фьючерсный контракт на индекс средней цены э/э в хабе «Центр» (пиковые часы суток) (торгуется на АО «Мосэнергобиржа») |
CUM6 | CU-6.16 | Фьючерсный контракт на медь |
CYM6 | CY-6.16 | Фьючерсный контракт на курс китайский юань — российский рубль |
DBH6 | GDBK-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG |
DMH6 | GDAI-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG |
EDU6 | ED-9.16 | Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США |
EuZ6 | Eu-12.16 | Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль |
FSM6 | FEES-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» |
GDU6 | GOLD-9.16 | Фьючерсный контракт на золото |
GMM6 | GMKR-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО ГМК «Норильский Никель» |
GUM6 | GBPU-6.16 | Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США |
GZU6 | GAZR-9.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» |
HYM6 | HYDR-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» |
JPM6 | UJPY-6.16 | Фьючерсный контракт на курс доллар США – японская йена |
LKM6 | LKOH-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» |
MEH6 | MOEX-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа |
MMZ6 | MXI-12.16 | Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) |
MNM6 | MGNT-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» |
MPM6 | MOPR-6.16 | Фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime |
MTM6 | MTSI-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» |
MXU6 | MIX-9.16 | Фьючерсный контракт на Индекс ММВБ |
NKM6 | NOTK-6.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК» |
O2H6 | OFZ2-3.16 | Фьючерсный контракт на «двухлетние» облигации федерального займа |
O4H6 | OFZ4-3.16 | Фьючерсный контракт на «четырехлетние» облигации федерального займа |
O6H6 | OFZ6-3.16 | Фьючерсный контракт на «шестилетние» облигации федерального займа |
OVH6 | OF15-3.16 | Фьючерсный контракт на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа |
OXH6 | OF10-3.16 | Фьючерсный контракт на «десятилетние» облигации федерального займа |
PDM6 | PLD-6.16 | Фьючерсный контракт на палладий |
PTM6 | PLT-6.16 | Фьючерсный контракт на платину |
R1H6 | RREXU-3.16 | Поставочный фьючерсный контракт на нешелушеное зерно риса на условии поставки EXW на складах поставки ЮФО и СКФО (торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа) |
R2K6 | RT1EU-5.16 | Поставочный фьючерсный контракт на крупу рисовую в соответствии с ТУ на условии поставки EXW на складах поставки ЮФО и СКФО (торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа) |
R3H6 | RF30-3.16 | Фьючерсный контракт на еврооблигации Российской Федерации |
RGK6 | RG1EU-5.16 | Поставочный фьючерсный контракт на крупу рисовую в соответствии с ГОСТ на условии поставки EXW на складах поставки ЮФО и СКФО (торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа) |
RIH6 | RTS-3.16 | Фьючерсный контракт на Индекс РТС |
RNH6 | ROSN-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «НК «Роснефть» |
RRH6 | RUON-3.16 | фьючерсный контракт на ставку однодневных кредитов RUONIA |
RSH6 | RTSS-3.16 | Фьючерсный контракт на Индекс РТС Стандарт |
RTH6 | RTKM-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» |
SAH6 | SUGR-3.16 | Фьючерсный контракт на сахар-сырец |
SGH6 | SNGP-3.16 | Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз» |
SMH6 | GSIE-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG |
SNH6 | SNGR-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз» |
SPH6 | SBPR-3.16 | Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сбербанк России» |
SRH6 | SBRF-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» |
SVH6 | SILV-3.16 | Фьючерсный контракт на серебро |
SiH6 | Si-3.16 | Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль |
TNH6 | TRNF-3.16 | Фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО «АК «Транснефть» |
TRH6 | UTRY-3.16 | Фьючерсный контракт на курс доллар США — турецкая лира |
TTH6 | TATN-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
UBF6 | EUBM-1.16 | Фьючерсный контракт на индекс средней цены э/э в хабе «Урал» (базовые часы суток) (торгуется на АО «Мосэнергобиржа») |
UKH6 | URKA-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Уралкалий» |
UPF6 | EUPM-1.16 | Фьючерсный контракт на индекс средней цены э/э в хабе «Урал» (пиковые часы суток) (торгуется на АО «Мосэнергобиржа») |
UUH6 | UUAH-3.16 | Фьючерсный контракт на курс доллар США – украинская гривна |
VBH6 | VTBR-3.16 | Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) |
VIF6 | RVI-1.16 | Фьючерсный контракт на волатильность российского рынка |
VMH6 | GVW3-3.16 | Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG |
W3F6 | W3EXU-1.16 | Поставочный фьючерсный контракт на пшеницу мягкую 3 класса на условии поставки EXW на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО (торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа) |
W3K6 | W3EXU-5.16 | Поставочный фьючерсный контракт на пшеницу мягкую 3 класса на условии поставки EXW на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО (торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа) |
W4F6 | W4EXU-1.16 | Поставочный фьючерсный контракт на пшеницу мягкую 4 класса на условии поставки EXW на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО (торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа) |
W5F6 | W5EXU-1.16 | Поставочный фьючерсный контракт на пшеницу мягкую 5 класса на условии поставки EXW на элеваторах региона поставки ЮФО и СКФО (торгуется на ЗАО «Национальная товарная биржа) |
2. Опционы (срочный рынок):
Перечень опционов: опционы срочный рынок Московской биржи
На Московской бирже можно торговать на многих торговых площадках ( фондовый рынок, срочный рынок, валютный рынок, денежный рынок). Но если Вы решили заниматься спекуляциями на бирже, то срочный рынок выгоднее всего, комиссии меньше за сделки, примерно плечо 1 к 10. То есть сумма в 100 000 рублей депозита на срочном рынке равна сумме 1 000 000 рублей депозита на фондовом рынке, которые нужны, чтобы купить одинаковый объем ценных бумаг. Фондовый рынок, предназначен для инвестирования, то есть купил и держи в течении длительного периода времени. Хотя по мнению одного из трейдеров, который длительное время совершает спекуляции на фондовом рынке (акциями), на нем паттерны (графическое изображение цен) лучше работают, чем на срочном рынке. Но по моему, большая комиссия и депозит перечеркивают плюсы фондового рынка. Всем удачи.